智慧公園零星覆綠工程勞務服務采購項目入圍單位征集公告
發布時間:2022-11-21
湖南湘江城市運營管理有限公司擬組織智慧公園零星覆綠工程勞務服務采購項目采購活動,現予以公告,邀請符合資格條件的供應商參與本項目采購活動。
一、采購項目情況
(一)項目概況:本項目范圍包括自有苗木移栽、新苗木栽種、撒播草籽、種植土回填、過路水管敷設、邊坡坡面綠化開孔種植、掛網噴播等。
(二)采購需求
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 暫定工程量 | 備注 |
|
一 | 移栽部分 |
|
|
|
|
1 | 移栽喬木 | 1.喬木種類:單桿欒樹A 2.胸徑:D8-10cm、株高:5-6m、冠幅:3.5-4.0m 3.帶土球移栽,場外運距8km考慮 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 81 |
|
2 | 移栽喬木 | 1.喬木種類:香樟 2.胸徑:D12-14cm、株高:4.5-5m、冠幅:3-3.5m 3.帶土球移栽,場外運距8km考慮 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 7 |
|
3 | 移栽灌木 | 1.種類:紅葉石楠 2.胸徑:10-12cm,株高:1.2-1.5m、冠幅:2.6-3m 3.帶土球移栽,場外運距8km考慮 4.肥料:1.5kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、包成活等全部工作內容 | 株 | 402 |
|
4 | 移栽灌木 | 1.種類:紅楓 2.胸徑:D6-10cm、株高:2.3-2.8m、冠幅:2.2-2.5m 3.帶土球移栽,場外運距8km考慮 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、包成活等全部工作內容 | 株 | 1 |
|
5 | 移栽喬木 | 1.喬木種類:桂花B 2.胸徑:D12-14cm、株高:3-3.5m、冠幅:2.5-3m 3.帶土球移栽,場外運距8km考慮 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 5 |
|
二 | 栽植部分 |
|
|
|
|
6 | 栽植灌木 | 1.種類:紅楓(紅楓甲供) 2.胸徑:6-10cm;株高:2.3-2.8m、冠幅:2.2-2.5m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿 4.肥料:1.5kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、包成活等全部工作內容 | 株 | 23 |
|
7 | 栽植灌木 | 1.種類:紅葉石楠B(紅葉石楠B甲供) 2.胸徑:8-10cm;株高:1.2-1.5m、冠幅:2.6-3m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿 4.肥料:1.5kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、包成活等全部工作內容 | 株 | 109 |
|
8 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:金絲楠木(金絲楠木甲供) 2.胸徑:D10-11.9cm、株高:4-4.5m、冠幅:2.8-3m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 18 |
|
9 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:楓香A(楓香A甲供) 2.胸徑:D12-13.9cm、株高:5.5-6m、冠幅:3-3.5m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 105 |
|
10 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:烏桕B(烏桕B甲供) 2.胸徑:D10-11.9cm、株高:4.5-5m、冠幅:2.5-3.0m 3.帶土球、全冠、樹形自然、枝干曲 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 55 |
|
11 | 栽植灌木 | 1.種類:杜鵑球B(杜鵑球B甲供) 2.株高:0.8m、冠幅:1m 3.帶土球、樹形飽滿、不空腳,高低錯落種植 4.肥料:1.5kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、包成活等全部工作內容 | 株 | 50 |
|
12 | 栽植灌木 | 1.種類:紅繼木球B(紅繼木球B甲供) 2.株高:0.8m、冠幅:1m 3.帶土球、樹形飽滿、不空腳,高低錯落種植 4.肥料:1.5kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、包成活等全部工作內容 | 株 | 50 |
|
13 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:香樟A(香樟A甲供) 2.胸徑:D10-11.9cm、株高:4-4.5m、冠幅:2.8-3.0m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿,不偏冠 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 130 |
|
14 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:香樟B(香樟B甲供) 2.胸徑:D12-14cm、株高:5.5-6m、冠幅:3.5-4.0m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿,不偏冠 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 44 |
|
15 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:直立羅漢松B(直立羅漢松B甲供) 2.胸徑:D13-14.9cm、株高:5-6m、冠幅:2.5-3.0m 3.帶土球、特選、造型優美、飽滿、飄逸 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 3 |
|
16 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:桂花A(桂花A甲供) 2.胸徑:D10-11.9cm、株高:3-3.5m、冠幅:2.5-3.0m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿,不偏冠 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 90 |
|
17 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:桂花B(桂花B甲供) 2.胸徑:D12-14cm、株高:4.5-5m、冠幅:4-4.5m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿,不偏冠 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 30 |
|
18 | 噴播植草(灌木)籽 | 1.草(灌木)籽種類:狗牙根草籽撒播,混播金雞菊、波斯菊花種,20~25kg/畝(草(灌木)籽甲供) 2.高度:10-15cm 3.肥料:0.5kg/每㎡綜合考慮 4.養護期:包成活,竣工驗收后一年 5.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 6.含撒播、施肥、包成活等全部工作內容 | m2 | 11451 |
|
19 | 栽植草本花卉 | 1.花卉種類:麥冬(麥冬甲供) 2.株高:15-20cm,單位面積株數:81株/㎡ 3.肥料:1kg/每㎡綜合考慮 4.養護期:包成活,竣工驗收后一年 5.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 6.含鋪種、施肥、包成活等全部工作內容 | m2 | 797 |
|
三 | 種植土回填 |
|
|
|
|
20 | 種植土回填(外購) | 1.智能環保車運輸,不論施工方法,不論轉運次數; 2.運距暫按12km考慮,實際每增減1km按2.96元/km; 3.含挖、裝、運、卸、填等費用; 4.含取土場費、整理綠化用地,稅費及機械進出場費等一切有關費用; 5.含安全文明施工基準費。 | m3 | 7613 |
|
(三)服務要求
1、技術要求:乙方必須按照甲方進度要求進行實施。
2、質量要求:
(1)符合甲方驗收標準;
(2)勞務單位在工程實施中需做好安全防護和苗木養護。
(四)招標控制價:700663.65元(含稅3%)
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
|
一 | 移栽部分 |
|
|
|
|
|
|
1 | 移栽喬木 | 1.喬木種類:單桿欒樹A 2.胸徑:D8-10cm、株高:5-6m、冠幅:3.5-4.0m 3.帶土球移栽,場外運距8km考慮 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 81 | 222.11 | 17990.91 |
|
2 | 移栽喬木 | 1.喬木種類:香樟 2.胸徑:D12-14cm、株高:4.5-5m、冠幅:3-3.5m 3.帶土球移栽,場外運距8km考慮 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 7 | 406.59 | 2846.13 |
|
3 | 移栽灌木 | 1.種類:紅葉石楠 2.胸徑:10-12cm,株高:1.2-1.5m、冠幅:2.6-3m 3.帶土球移栽,場外運距8km考慮 4.肥料:1.5kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、包成活等全部工作內容 | 株 | 402 | 174.35 | 70088.70 |
|
4 | 移栽灌木 | 1.種類:紅楓 2.胸徑:D6-10cm、株高:2.3-2.8m、冠幅:2.2-2.5m 3.帶土球移栽,場外運距8km考慮 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、包成活等全部工作內容 | 株 | 1 | 84.64 | 84.64 |
|
5 | 移栽喬木 | 1.喬木種類:桂花B 2.胸徑:D12-14cm、株高:3-3.5m、冠幅:2.5-3m 3.帶土球移栽,場外運距8km考慮 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 5 | 406.59 | 2032.95 |
|
二 | 栽植部分 |
|
|
|
|
|
|
6 | 栽植灌木 | 1.種類:紅楓(紅楓甲供) 2.胸徑:6-10cm;株高:2.3-2.8m、冠幅:2.2-2.5m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿 4.肥料:1.5kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、包成活等全部工作內容 | 株 | 23 | 62.69 | 1441.87 |
|
7 | 栽植灌木 | 1.種類:紅葉石楠B(紅葉石楠B甲供) 2.胸徑:8-10cm;株高:1.2-1.5m、冠幅:2.6-3m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿 4.肥料:1.5kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、包成活等全部工作內容 | 株 | 109 | 73.71 | 8034.39 |
|
8 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:金絲楠木(金絲楠木甲供) 2.胸徑:D10-11.9cm、株高:4-4.5m、冠幅:2.8-3m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 18 | 151.95 | 2735.10 |
|
9 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:楓香A(楓香A甲供) 2.胸徑:D12-13.9cm、株高:5.5-6m、冠幅:3-3.5m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 105 | 214.17 | 22487.85 |
|
10 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:烏桕B(烏桕B甲供) 2.胸徑:D10-11.9cm、株高:4.5-5m、冠幅:2.5-3.0m 3.帶土球、全冠、樹形自然、枝干曲 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 55 | 151.95 | 8357.25 |
|
11 | 栽植灌木 | 1.種類:杜鵑球B(杜鵑球B甲供) 2.株高:0.8m、冠幅:1m 3.帶土球、樹形飽滿、不空腳,高低錯落種植 4.肥料:1.5kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、包成活等全部工作內容 | 株 | 50 | 13.39 | 669.50 |
|
12 | 栽植灌木 | 1.種類:紅繼木球B(紅繼木球B甲供) 2.株高:0.8m、冠幅:1m 3.帶土球、樹形飽滿、不空腳,高低錯落種植 4.肥料:1.5kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、包成活等全部工作內容 | 株 | 50 | 13.39 | 669.50 |
|
13 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:香樟A(香樟A甲供) 2.胸徑:D10-11.9cm、株高:4-4.5m、冠幅:2.8-3.0m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿,不偏冠 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 130 | 151.95 | 19753.50 |
|
14 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:香樟B(香樟B甲供) 2.胸徑:D12-14cm、株高:5.5-6m、冠幅:3.5-4.0m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿,不偏冠 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 44 | 214.17 | 9423.48 |
|
15 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:直立羅漢松B(直立羅漢松B甲供) 2.胸徑:D13-14.9cm、株高:5-6m、冠幅:2.5-3.0m 3.帶土球、特選、造型優美、飽滿、飄逸 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 3 | 214.17 | 642.51 |
|
16 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:桂花A(桂花A甲供) 2.胸徑:D10-11.9cm、株高:3-3.5m、冠幅:2.5-3.0m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿,不偏冠 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 90 | 151.95 | 13675.50 |
|
17 | 栽植喬木 | 1.喬木種類:桂花B(桂花B甲供) 2.胸徑:D12-14cm、株高:4.5-5m、冠幅:4-4.5m 3.帶土球、全冠、樹形優美、飽滿,不偏冠 4.肥料:3kg/每株綜合考慮 5.養護期:包成活,竣工驗收后一年 6.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 7.含起挖、運輸、栽植、施肥、樹棍支撐、草繩繞樹干、包成活等全部工作內容 | 株 | 30 | 214.17 | 6425.10 |
|
18 | 噴播植草(灌木)籽 | 1.草(灌木)籽種類:狗牙根草籽撒播,混播金雞菊、波斯菊花種,20~25kg/畝(草(灌木)籽甲供) 2.高度:10-15cm 3.肥料:0.5kg/每㎡綜合考慮 4.養護期:包成活,竣工驗收后一年 5.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 6.含撒播、施肥、包成活等全部工作內容 | m2 | 11451 | 2.69 | 30803.19 |
|
19 | 栽植草本花卉 | 1.花卉種類:麥冬(麥冬甲供) 2.株高:15-20cm,單位面積株數:81株/㎡ 3.肥料:1kg/每㎡綜合考慮 4.養護期:包成活,竣工驗收后一年 5.綜合考慮反季節栽植、綜合土壤類別 6.含鋪種、施肥、包成活等全部工作內容 | m2 | 797 | 16.13 | 12855.61 |
|
三 | 種植土回填 |
|
|
|
|
|
|
20 | 種植土回填(外購) | 1.智能環保車運輸,不論施工方法,不論轉運次數; 2.運距暫按12km考慮,實際每增減1km按2.96元/km; 3.含挖、裝、運、卸、填等費用; 4.含取土場費、整理綠化用地,稅費及機械進出場費等一切有關費用; 5.含安全文明施工基準費。 | m3 | 7613 | 61.69 | 469645.97 |
|
(五)服務期限:2022年11月--2022年12月。
二、供應商投標要求
(一)是否接受聯合體:
否
(二)投標人基本資格條件:
1、投標人應當符合以下資格條件:
投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人,營業執照經年檢合格(有效期內),營業執照范圍包含勞務服務等相關內容,符合承接本項目的要求。
供應商特定資格條件:具有勞務分包資質及安全生產許可證(提供證書復印件)。
三、供應商應提交的證明材料及說明
(一)提交企業法人營業執照副本(或者法人登記證書)以及組織機構代碼證副本復印件(投標人具有實行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業執照、組織機構代碼證和稅務登記證,符合基本資格條件的相關條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請公告規定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說明:
1、提供的資格證明文件復印件需加蓋供應商單位公章;
2、如供應商為分公司則需提供總公司授權委托書;
3、供應商可提供具備履行本項目實力、經驗的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應商根據本公告第三條規定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯系人、聯系人電話、郵箱等相關資料至湘江運營公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定邀請供應商
我司根據申請單位數量和競爭程度,選擇全部或者部分合格申請人參與該項目采購活動。
六、公告期限
2022年11月21日至2022年11月23日。
七、聯系方式
采購人:湖南湘江城市運營管理有限公司
聯系人:尹工電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長沙市岳麓區湘江集團大廈第27樓
責編:鄒彥男
來源:湘江集團