湖南湘江城市運營管理有限公司擬組織旅服中心項目消防維保服務采購項目采購活動,現予以公告,邀請符合資格條件的供應商參與本項目采購活動。
一、采購項目情況
(一)項目概況
旅服中心位于大王山的潭州大道二段168號,總建筑面積4.7萬㎡,分為主樓和裙樓,于2016年3月26日投入使用。目前項目有北大青鳥消防主機2臺18個回路。為保障旅服中心物業服務安全管理工作,達到業主方的需求、確保消防設備正常使用,現擬啟動旅服中心項目消防維護保養服務項目采購活動。
(二)采購需求
1.旅服中心消防設施、設備提供安全的消防系統維修保養服務,包括但不限于如下消防系統:
(1)室內外消火栓滅火系統;
(2)火災自動報警系統;
(3)C02氣體滅火系統;
(4)消防廣播、消防對講系統;
(5)消防噴淋系統;
(6)防排煙系統;
(7)應急照明及疏散指示系統等;
(8)防火卷簾門系統;
(9)消防水泡;
(10)消防水箱;
(11)滅火器。
2.維保要求及質量標準
(1)例行檢修
1.1每月進行一次常規檢查。
1.1.1在每周檢查的基礎上每月一次對有煙感探測報警點、溫感探測報警點的場所進行抽查吹煙測試靈敏度,對火災自動報警系統日常誤報警清查,報警系統運行檢查,系統日常保養,確保報警系統的正常、靈敏、精確抽查率達到95%以上。
1.1.2對手動報警按扭、消防栓報警按扭進行報警模擬測試,抽查率達到95%以上。
1.1.3每月對報警系統聯動進行一次測試
1.1.4首先報警主機調至自動檔,在任意層次用煙霧或按兩到三個手報報警,三四秒后報警主機啟動本層及上下層的消防廣播,切斷本層及上下層的非消防電源;
1.1.5對消防水系統進行末端試水,室外消防栓抽查檢查。確保室內外消防栓的完好、好用,消防水出水狀況符合消防規定;
1.1.6啟動防火分隔區的防火卷簾門.
(2)每月對消防水系統聯動檢查進行一次測試:
2.1將報警主機及噴淋泵、消防栓泵的控制柜調至自動檔后任意按一個消防栓按扭報警,三十秒后啟動消防栓泵。
2.2測試頂層消防栓出水是否正常。
(3)在有采購方相關工作人員參與的情況下,每季度進行一次各系統的部分功能測試、保養。
3.1在日常測試、維護、保養的基礎上每季度需對手動報警器、噴淋泵、消火栓泵及管道系統的閥門軸心上潤滑油,對正壓風口、防火閥、風機除銹及上潤滑油。
3.2測試各系統功能是否符合規定。特別是重點部位的手動報警系統,煙感、溫感報警器報警精確度達99%。出水水量充裕,水壓正常,水質良好。
(4)每半年進行一次各系統的全面檢測及試驗,并就測試情況出具測試報告。全面檢測及試驗內容包括:
4.1火災自動報警系統。包括火災自動報警主機的聲、光顯示和所有外設警示設備功能;火災探測器和手動報警按鈕的動作及確認燈顯示:
4.1.1進行火災系統控制器的各種測試;
4.1.2檢查指示燈能否正常發光,燈絲是否斷開、手動報警按鈕是否破損、開關是否正常,按下報警按鈕時,能否正常報警;
4.1.3報警裝置:當發生火災或按下手動報警按鈕時,應能啟動報警裝置,發出報警信號為正常;
4.1.4水流指示器、壓力開關等輸入信號設備的輸入信號檢查;
4.1.5對備用電源供電系統進行三次主電源和備用電源自動切換試驗;4.1.6對室內消火栓系統聯動功能測試;
4.1.7對防火卷簾系統聯動功能測試;
4.1.8對消防廣播系統聯動功能測試;
4.2消火栓滅火系統
4.2.1對消防水箱、消火栓、水泵組、壓力控制器、水泵接合器等消防設施進行外觀檢查,確認是否處于完好狀態;
4.2.2檢查消防水池水位水質、各閥門的啟閉狀態是否符合要求;
4.2.3運行工作泵和備用泵(含補壓泵),檢查控制功能、電機轉動和水泵加壓情況及信號是否正常;
4.2.4用消防按鈕檢查能否啟動消防水泵;
4.2.5進行一系列的調試,包括消防水泵的性能調試,室內外消火栓和屋頂消火栓功能調試,系統聯動調試,消火栓按鈕啟動水泵調試,水源調試驗證用水量各充實水柱是否符合設計要求。
4.3消防廣播、消防對講系統
4.3.1對樓層進行送話廣播:檢查音源、功放、分區選擇器。抽檢分區播音測試,監聽現場廣播音量是否符合要求;
4.3.2樓層與監控中心對講:檢查用電話手柄現場試打消防電話,各處通話應清楚、無噪音。檢查電話主機及分區選擇器,選擇通話應正常;檢查功放、音源、區域選擇器的工作溫度,散熱情況;檢查、堅固廣播、電話分接線端子;
4.3.3對消防廣播、消防電話聯絡柜、主機進行清潔、除塵;
4.3.4全部開啟廣播,檢測功放負載能力;
4.3.5模擬火災狀態下進行緊急廣播;
4.3.6全面檢查所有消防電話(包括機房、水泵房與監控中心對講),其通話質量應符合要求。
4.4應急照明和疏散指示系統
4.4.1電源切換試驗;
4.4.2、外觀完整;
4.5噴淋系統
4.5.1巡檢項目內所有供水總控制閥、濕式報警控制閥組、壓力控制器、補壓泵、水流指示器、信號閥及其它閥門管道是否正常(包括設備外觀、功能)以確保系統處于無故障狀態;防止跑、冒、滴、漏發生;
4.5.2檢查水池水位,同時應采取措施保證消防水池不作他用并應對該措施進行檢查,若發現故障應及時處理;
4.5.3進行放水試驗、檢查濕式報警閥組、水流指示器是否符合條件,系統壓力變化是否符合要求,并記錄壓力開關、水流指示器反饋至報警控制器的報警信號;
4.5.4噴啉水泵每月啟動運行一次,當水泵為自動控制啟動時,每月仿真自動控制的條件啟動運轉一次;
4.5.5檢查水流指示器、壓力開關等信號裝置是否符合要求。
4.6氣體滅火系統
4.6.1對系統各組件的外觀壓力進行檢查,系統設備組件不能有碰撞變形等損傷和銹蝕情況;
4.6.2設備及管道的支、吊架的固定不應松動;
4.6.3儲氣瓶內壓力應正常;
4.6.4驅動裝置的壓力不得少于設計儲存壓力的90%;
4.6.5噴頭應無堵塞、錯位現象;
4.6.6對系統進行模擬報警、噴氣試驗,檢查系統是否正常報警、噴氣滅火;
4.6.7報警信號、噴氣信號是否正常;
4.6.8是否反饋至報警控制器。
4.6.9每年對所有CO2瓶重量重新稱重。
4.7防火卷簾門系統
4.7.1巡查各卷簾門狀態,手動開關有否破損;
4.7.2檢查卷簾門驅動電機及鏈條傳動機構狀況,定時加注潤滑油;
4.7.3檢查卷簾門動作后,消防控制中心是否有反應;
4.7.4對所有卷簾門進行全面檢查,包括手動開關、電動機構、導軌清理;4.7.5防真火災報警試驗,全面檢驗卷簾門系統聯動功能和狀態。
4.8防排煙系統-包括檢測防排煙設備及防火閥的功能:
4.8.1啟動設備使其運轉5分鐘,觀察有無異常現象;
4.8.2檢查排煙口的的開啟狀況及操作功能;
4.8.3檢查排煙、加壓風機的聯動控制及控制信號返回情況;
4.8.4防排煙各防火閥的檢查,檢查閥門,葉片的位置是否正確,有無變形及能否動作;
4.8.5和新風機、通風機防火閥保護功能是否正確;
4.8.6對風機的相關部件進行檢查,更換軸承及添加潤滑油;
4.8.7檢測軸心是否偏移,葉片是否變形;
4.8.8啟動防排煙系統使之工作30分鐘,觀察電機是否正常,測量其送風口風量。
(5)對上述全面檢查測試中發現的問題故障及時組織維修更換,排除故障。對一時無法解決的問題應立即報告采購方相關人員,同時采取應急措施。
2.故障突擊搶修
當維保單位接到采購方的故障通知書或電話通知時,應在2小時內立即派人員對該故障進行排除。一般故障應該立即排除,嚴重故障應該在24小時內修復。當需超過2天尚無法修復時,需書面通知采購方工作人員,增加日常管理人員與維保單位工作人員一同作好維修期間的安全防范。同時維保方需要增加技術力量,盡快修復故障。
3.其它商務要求
(1)需提供完整的消防設備,免費更換維修零部件清單,漏報部件維修更換由維保單位負責,單件價格超過200元的費用由采購方提供。在維保過程中,必須堅持以修為主的原則,確需更換零件時,維保單位應及時寫出書面說明,由雙方共同論證確定,待采購方認可后方可實施。
(2)維保單位須固定1-2個熟悉采購方消防系統的工作人員,負責旅服中心消防設施的維保。
(3)做好消防設施資料建檔工作,及時更新老的資料。
(4)有責任和義務配合采購方及上級主管部門組織的消防檢查、培訓、宣傳及其它消防相關工作。
(5)全面認真執行國家的有關規定,并承擔相應的責任。認真服從長沙市(區)公安消防管理部門的技術指導。
(6)消防系統維保單位需每月把維保情況書面報表向采購方匯報,發現問題及時提出整改意見,以便采購方隨時檢查。保證隨時發現和解決問題,確保設備運行狀況良好。
(7)消防系統和設備發生故障,維保單位應做好設備暫停使用或給予恰當的保護。
(8)消防設備及配套設施的維護保養必須達到原設計、使用的效果。并參照《消防設備使用及維護說明書》作為今后的維修、保養及設備管理服務的參照標準之一。一旦因維護、保養不到位。導致發生意外并造成損失(經第三方權威部門監定為保養不善造成)將由維保單位承擔由此帶來的一切經濟和法律責任。
(9)維保質量標準參照國家和長沙市現行相關行業的施工驗收規范和評定標準,質量等級達到合格,滿足相關政府部門行業及質量管理所需的檢驗要求。
(10)依據工程維保特點及要求,配備滿足維保工程項目要求的項目管理班子、技術人員及足夠的設備。
(11)參與維保施工人員必須具有作業人員上崗證書,設專人進行現場監管。拆卸、搬遷和安裝過程中,不得損壞其它公共設施及個人。財產,文明施工,工完場清。維保施工過程中,正確使用各種操作工具,確保維保施工人員和采購方相關工作人員的人身和財產的安全。
(12)維保施工過程中,必須設置必要的防護和警示標識。高空施工必需配戴安帽及安全帶。因維保施工發生任何安生意外事故與采購方無關,但維保施工中違規造成采購方相關工作人員的人身和財產損害和損失的,將由維保單位承擔一切經濟和法律責任。
(13)應標單位需到現場了解消防及配套設備的運行情況,并有針性制定維保方案和實施方案,對于采購方提出維保要求如有缺少相關維保規范要求,投標單位應按規范要求給予補充完善。
(14)維保單位未按招標要求落實每周、每月的檢測、檢查工作,將扣除當月維保費用10%。因維護不及時造成發生意外事故,將按事故的損害情況向維保單位追索賠償。
(三)招標控制價:總建筑面積4.7萬㎡,單價為1.7元/㎡,合計總價為79900元(含增值稅6%),該費用包括但不限于人工、材料、機械設備、保險、運輸、管理費、利潤、稅費、風險費等完成該項工程所有費用。
(四)服務期限:合同簽訂后壹年
二、供應商投標要求
(一)是否接受聯合體
否。
(二)投標人基本資格條件
1、投標人應當符合以下資格條件:
投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人,營業執照經年檢合格(有效期內),經營范圍包含消防設施設備維修、保養等內容,符合承接本項要求。
2、供應商特定資格條件:
(1)投標單位需滿足中華人民共和國應急管理部第7號令《社會消防技術服務管理規定》-第五條規定的要求,并在全國社會消防技術服務信息系統官網備案可查;
(2)具有消防設施工程專業承包二級以上(含二級)資質。
三、供應商應提交的證明材料及說明
(一)提交企業法人營業執照副本(或者法人登記證書)以及組織機構代碼證副本復印件(投標人具有實行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業執照、組織機構代碼證和稅務登記證,符合基本資格條件的相關條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請公告規定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
四、其他說明
(一)提供的資格證明文件均需加蓋供應商單位公章;
(二)如供應商為分公司則需提供總公司授權委托書;
(三)供應商可提供具備履行本項目實力、經驗的其它證明材料。
五、資格審查證明材料的遞交
供應商根據本公告第三、四條規定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯系人、聯系人電話、郵箱等相關資料至湘江運營公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
六、確定邀請供應商
我司根據申請單位數量和競爭程度,選擇全部或者部分合格申請人參與該項目采購活動。
七、公告期限
2022年11月17日至2022年11月20日。
八、聯系方式
采購人:湖南湘江城市運營管理有限公司
聯系人:尹工電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長沙市岳麓區湘江集團大廈第27樓
旅服中心消防設備清單 | |||||||||
序 | 類別 | 名稱 | 品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 生產廠家 | 安裝位置 | 投運日期 |
1 | 消防工程 | 消防給水泵 | 連城 | XBD9.8/40-125-285-75/2 | 臺 | 2 | 上海連成水泵集團有限公司 | 水泵房 | 20160625 |
2 | 消防工程 | 噴淋給水泵 | 連城 | XBD11/30-QL | 臺 | 2 | 上海連成水泵集團有限公司 | 水泵房 | 20160625 |
3 | 消防工程 | 消防穩壓設備(ZW(L)-1-XZ-13) | 連城 | SQL1000*0.6LCK302PJ(X)-1.1 | 套 | 1 | 上海連成水泵集團有限公司 | 塔樓屋頂消防室 | 20160625 |
4 | 消防工程 | 多用式消防水泵接合器 | SQD150-1.6 | 套 | 3 | 南安市天安消防設備有限公司 | 裙樓西面中間 | 20160603 | |
5 | 消防工程 | 多用式消防水泵接合器 | SQD150-1.6 | 套 | 3 | 南安市天安消防設備有限公司 | 塔樓北面 | 20160603 | |
6 | 消防工程 | 室外消火栓 | 連城 | 套 | 5 | 南安市天安消防設備有限公司 | 旅服四周 | 20160603 | |
7 | 消防工程 | 自動尋旳噴水滅火裝置(水泡) | 山鷹 | ZTZ-123-YKS25 | 臺 | 2 | 營口新山鷹報警設備有限公司 | 裙樓3層 | 20160603 |
8 | 消防工程 | 自動尋旳噴水滅火裝置控制主機 | 山鷹 | 臺 | 1 | 營口新山鷹報警設備有限公司 | 消防控制室 | 20160603 | |
9 | 消防工程 | 不銹鋼消防水箱 | 三同 | 52.5m3,有效容量36立方 | 個 | 1 | 建湖縣三同給排水設備有限公司 | 屋頂消防水箱 | 20160603 |
10 | 消防工程 | 柜式七氟丙烷滅火裝置 | 清華 | GQQ120×2/2.5QH | 套 | 4 | 江西清華實業有限公司 | 1F高低壓配電房 | 20160603 |
11 | 消防工程 | 消火栓箱(含水帶、 | 聯城 | SG24D65Z-J | 個 | 219 | 湖南聯城消防設備制造有限公司 | 裙樓及塔樓 | 20160603 |
12 | 消防工程 | 消防控制柜(自動巡檢柜) | 科進 | XL75/4 | 臺 | 1 | 北京科進動力機電設備有限公司 | 一層水泵房 | 20160603 |
13 | 消防工程 | 管網式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 清華 | 套 | 1 | 江西清華實業有限公司 | 塔樓1F氣瓶間 | 20160603 | |
14 | 消防工程 | 應急照明控制主機 | 寶星 | BX-C-60W-II | 個 | 1 | 寶星電器(上海)有限公司 | 監控室 | 20160603 |
15 | 消防工程 | 電氣火災監控主機 | 森源 | GH1-EFM2100 | 臺 | 1 | 北大青鳥環宇 | 監控室 | 20160603 |
16 | 消防工程 | 火災報警控制主機 | 青鳥 | JB-QG-GST5000 | 臺 | 2 | 北大青鳥環宇 | 監控室 | 20160618 |
17 | 消防工程 | 防火卷簾 | 樘 | 18 | 湖南長沙防火裝備廠 | 裙樓及地下室 | 20160618 | ||
18 | 消防工程 | 防火門監控主機 | 零線 | LXFD/B3000(N=8) | 臺 | 1 | 上海零線電氣有限公司 | 監控室 | 20160804 |
19 | 消防工程 | 防火門監控分機 | 零線 | LXFD-B64(N=32) | 臺 | 2 | 上海零線電氣有限公司 | 1#電井1,2#電井1 | 20160804 |
20 | 消防工程 | 低噪消防離心雙速風機 | 鵬程 | L=19000/8000M3/HN=4.5/6KWP=376/587PA | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F消防設備間 | 20160621 |
21 | 消防工程 | 低噪消防離心式排煙風機 | 鵬程 | L=18000M3/HP=586PAN=5.5KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 自助銀行 | 20160621 |
22 | 消防工程 | 消防離心雙速風機 | 鵬程 | L=10000/5000M3/HP=350/250PAN=4/2.5KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F消防設備間 | 20160621 |
23 | 消防工程 | 消防離心雙速風機 | 鵬程 | L=10000/5000M3/HP=550/350PAN=6/2KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 檔案室 | 20160621 |
24 | 消防工程 | 消防離心雙速排煙風機 | 鵬程 | L=9000/6000M3/HP=550/250PAN=4/3KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F北側工具間 | 20160621 |
25 | 消防工程 | 消防離心雙速排煙風機 | 鵬程 | L=16900/12000M3/HP=550/340PAN=6/4.5KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F北側工具間 | 20160621 |
26 | 消防工程 | 低噪消防離心風機 | 鵬程 | L=9000M3/HP=550PAN=4KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F電梯前過道 | 20160621 |
27 | 消防工程 | 消防離心風機 | 鵬程 | L=12000M3/HP=350PAN=4KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F物管辦公室 | 20160621 |
28 | 消防工程 | 消防離心風機 | 鵬程 | L=25000M3/HP=350PAN=3KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F人防應急通道 | 20160621 |
29 | 消防工程 | 低噪離心速風機 | 鵬程 | L=10500M3/HP=550PAN=3KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F電梯前過道 | 20160621 |
30 | 消防工程 | 消防斜流送風機 | 鵬程 | L=10000M3/HP=350PAN=4KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F弱電機房 | 20160621 |
31 | 消防工程 | 離心送風機 | 鵬程 | L=7200M3/HP=400PAN=2.2KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F物業工具間 | 20160621 |
32 | 消防工程 | 離心送風機 | 鵬程 | L=1600M3/HP=300PAN=0.375KW | 臺 | 2 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 監控室 | 20160621 |
33 | 消防工程 | 吊頂式柜式風機 | 鵬程 | L=7200M3/HP=585PAN=3KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 報告廳北側走廊 | 20160621 |
34 | 消防工程 | 柜式雙速離心風機 | 鵬程 | L=16700/11500M3/HP=510/340PAN=5.5/3KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 報告廳南側走廊 | 20160621 |
35 | 消防工程 | 柜式離心風機 | 鵬程 | L=9000M3/HP=580PAN=3KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F空調機房 | 20160621 |
36 | 消防工程 | 低躁混流風機 | 鵬程 | L=1500M3/HP=220PAN=0.55KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F氣瓶間 | 20160621 |
37 | 消防工程 | 柜式雙速離心風機 | 鵬程 | L=21000/10000M3/HP=550/350PAN=14/4KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F檔案室 | 20160621 |
38 | 消防工程 | 柜式雙速離心風機 | 鵬程 | L=8000/4000M3/HP=550/350PAN=6/2KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F電梯前過道 | 20160621 |
39 | 消防工程 | 高溫消防斜流風機 | 鵬程 | L=22000M3/HP=480PAN=7.5KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 塔樓屋頂南面 | 20160621 |
40 | 消防工程 | 斜流送風機 | 鵬程 | L=30000M3/HP=480PAN=4KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 塔樓屋頂南面 | 20160621 |
41 | 消防工程 | 斜流送風機 | 鵬程 | L=30000M3/HP=510PAN=4KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 塔樓屋頂北面 | 20160621 |
42 | 消防工程 | 斜流送風機 | 鵬程 | L=12000M3/HP=480PAN=3KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 塔樓屋頂北面 | 20160621 |
43 | 消防工程 | 低噪混流風機 | 鵬程 | L=3500M3/HP=340PAN=0.75KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 塔樓屋頂北面 | 20160621 |
44 | 消防工程 | 管道離心風機 | 鵬程 | L=6000M3/HP=510PAN=4KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 塔樓屋頂南面 | 20160621 |
45 | 消防工程 | 斜流送風機 | 鵬程 | L=15000M3/HP=480PAN=2.2KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 塔樓屋頂機房上面 | 20160621 |
46 | 消防工程 | 斜流送風機 | 鵬程 | L=35000M3/HP=380PAN=9KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 屋頂機房上面 | 20160621 |
47 | 消防工程 | 斜流送風機 | 鵬程 | L=35000M3/HP=280PAN=9KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 屋頂機房上面 | 20160621 |
48 | 消防工程 | 斜流送風機 | 鵬程 | L=35000M3/HP=320PAN=9KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 屋頂機房上面 | 20160621 |
49 | 消防工程 | 高溫消防離心風機 | 鵬程 | L=40000M3/HP=600PAN=11KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 屋頂機房上面 | 20160621 |
50 | 消防工程 | 高溫消防離心風機 | 鵬程 | L=26000M3/HP=734PAN=9KW | 臺 | 3 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負1F北側風機房1臺,裙樓屋頂2臺 | 20160621 |
51 | 消防工程 | 消防柜式離心風機(PY-2F-1) | 鵬程 | L=22490M3/HP=550PAN=7.5KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 裙2F | 20160621 |
52 | 消防工程 | 消防柜式離心風機(PY-2F-2) | 鵬程 | L=22760M3/HP=757PAN=11KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 裙2F | 20160621 |
53 | 消防工程 | 低噪音離心風機 | 鵬程 | L=3500M3/HP=220PAN=0.37KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 裙2F | 20160621 |
54 | 消防工程 | 高溫消防軸流排煙風機(PY-3F-1) | 鵬程 | L=19980M3/HP=550PAN=5.5KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 大廳客服頂上空調機房 | 20160621 |
55 | 消防工程 | 高溫消防軸流排煙風機(PY-3F-2) | 鵬程 | L=13000M3/HP=530PAN=5.5KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 裙樓3F北面走廊檔頭 | 20160621 |
56 | 消防工程 | 高溫消防軸流排煙風機(PY-3F-3) | 鵬程 | L=21600M3/HP=500PAN=5.5KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 裙樓3F南面餐廳過道 | 20160621 |
57 | 消防工程 | 高溫消防軸流風機(PY-4F-1) | 鵬程 | L=22500M3/HP=600PAN=7.5KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 裙樓4F最北面走廊 | 20160621 |
58 | 消防工程 | 高溫消防軸流風機(PY-4F-2) | 鵬程 | L=16000M3/HP=500PAN=5.56KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 裙樓4F3#電井控制 | 20160621 |
59 | 消防工程 | 防爆低噪音軸流風機(PF-4F-1) | 鵬程 | L=3200M3/HP=300PAN=0.75KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 裙樓4F美食街后面 | 20160621 |
60 | 消防工程 | 防爆雙速軸流風機(PF-4F-2) | 鵬程 | L=7100/4900M3/HP=660/290PAN=3.2/1.1KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 裙樓4F中間廁所空調機房 | 20160621 |
61 | 消防工程 | PF(Y)B2-1高溫消防離心風機 | 鵬程 | L=18175/25700M3/HP=400/700PAL=7.5/10KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負2F戰時排風機房 | 20160621 |
62 | 消防工程 | SF-B2-1斜流式送風機 | 鵬程 | L=42000M3/HP=400PAN=11KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負2F戰時腳踏風機房 | 20160621 |
63 | 消防工程 | PF(Y)-B2-2、PF(Y)-B2-5 | 鵬程 | L=23725/37584M3/HP=400/800PAN=12/17KW | 臺 | 2 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負2F戰時風機房 | 20160621 |
64 | 消防工程 | PF(Y)-B2-6高溫消防離心風機 | 鵬程 | L=12000/24000M3/HP=320/560PAN=4.5/6KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負2F風機房 | 20160621 |
65 | 消防工程 | 高溫消防離心風機 | 鵬程 | L=26000M3/H | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 裙樓4F屋頂 | 20160621 |
66 | 消防工程 | 高溫消防離心風機 | 鵬程 | L=26000M3/H | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 裙樓4F屋頂 | 20160621 |
67 | 消防工程 | 高溫消防離心風機PF(Y)-B2-4 | 鵬程 | L=36750/64800M3/HP=400/800PAN=20/22KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負2F西南風機房 | 20160621 |
68 | 消防工程 | PF(Y)-B2-7高溫消防離心風機 | 鵬程 | L=36750/64800M3/HP=400/800PAN=20/22KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負2F出口風機房 | 20160621 |
69 | 消防工程 | SF-B2-4、SF-B2-5高溫斜流風機 | 鵬程 | L=23500M3/HP=400PAN=9KW | 臺 | 2 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負2F送風機房 | 20160621 |
70 | 消防工程 | SF-B2-2、SF-B2-3 | 鵬程 | L=8000M3/HP=280PAN=2.2KW | 臺 | 2 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負2F空調機房 | 20160621 |
71 | 消防工程 | 壁式斜流風機 | 鵬程 | L=1200M3/HP=150PAN=1KW | 臺 | 3 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負2F車庫出口處墻上 | 20160621 |
72 | 消防工程 | PF(Y)-B2-3高溫消防離心風機 | 鵬程 | L=4600M3/HP=320PAN=1.1KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負2F空調機房走廊 | 20160621 |
73 | 消防工程 | SF-B1-1消防斜流送風機 | 鵬程 | L=42000M3/HP=400PAN=11KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負1F戰時腳踏風機房 | 20160621 |
74 | 消防工程 | 壁式斜流風機 | 鵬程 | L=1200M3/HP=150paN=1KW | 臺 | 3 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負1F車庫南面出口 | 20160621 |
75 | 消防工程 | SB-B1-4消防斜流送風機 | 鵬程 | L=23500M3/HP=300PAN=5KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負1F入口風機房 | 20160621 |
76 | 消防工程 | PF(Y)-B1-1消防柜式離心風機 | 鵬程 | L=21290/32600M/HP=454/710PAN=12/17KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負1F北側風機房 | 20160621 |
77 | 消防工程 | PF(Y)-B1-2消防柜式離心風機 | 鵬程 | L=18175/25700M/HP=400/700PAN=7.5/10KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負1F戰時進風機房 | 20160621 |
78 | 消防工程 | PF(Y)-B1-3高溫消防離心風機 | 鵬程 | L=72000M3/HP=554PAN=3KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負1F風機房 | 20160621 |
79 | 消防工程 | PF(Y)-B1-5高溫消防離心風機 | 鵬程 | L=23725/37584M3/HP=400/800PAN=12/17KW | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負1F | 20160621 |
80 | 消防工程 | PF(Y)-B1-6、PF(Y)-B1-7 | 鵬程 | L=26492/52984M3/HP=400/800PAN=15/20KW | 臺 | 2 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 負1F西南風機房,污水提升間 | 20160621 |
81 | 消防工程 | 氣體滅火控制器 | 鵬程 | JBF5016 | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 1F電梯物業倉庫 | 20160621 |
82 | 消防工程 | 氣體滅火控制器 | 鵬程 | JBF5016 | 臺 | 1 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 氣瓶間 | 20160621 |
83 | 消防工程 | 電動排煙窗 | 鵬程 | 個 | 6 | 長沙市鵬程消防暖通設備廠 | 報告廳 | 20160621 |
責編:鄒彥男
來源:湘江集團
地址: 湖南省長沙市岳麓區梅溪湖環湖路1177號金茂廣場南塔湘江集團大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運營管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號
電話: 86-731-81868808
城市運營
微信二維碼