湖南湘江城市運營管理有限公司擬組織梅溪湖片區、大王山片區專項維護服務項目勞務服務采購項目采購活動,現予以公告,邀請符合資格條件的供應商參與本項目采購活動。
一、采購項目情況
(一)項目概況:專項維護包括小區維護(麓隱天境、夢想新天地、麓隱桐溪、蓮香園)、辦公園區維護(健康產業園、大科城一期、夢想營地、旅服中心、大王山集散中心)、經營性園區維護(海洋公園)項目。維護面積約310426㎡,其中小區維護面積約123109㎡,辦公園區維護面積約88733㎡,經營性園區維護面積約98584㎡;具體維護內容包含地被和喬灌木修剪、草坪修剪、病蟲害防治、藥物除雜等內容。為了順利推進該項目,現擬啟動勞務服務采購工作。
(二)采購需求:
序號 | 項目類別 | 養護內容 | 特征描述 | 單位 | 數量 | 維護 | 頻次 | 備注 |
1 | 小區(含麓隱天境、麓隱桐溪、夢想新天地) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設備的方式對地被、喬灌木進行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置;地被頻次:3次/年,線條圓潤、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹形飽滿、層次分明,無枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 49459.40 | 1年 | 3.00 | |
2 | 草坪修剪 | 采用人工和設備的方式對草坪進行修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置,頻次3次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 48432.60 | 3.00 | |||
3 | 病蟲害防治 | 全年對病蟲害進行預防噴施藥物和病蟲害的治療,預防性施藥全年不少于1次,用量1.5g/m2/次病蟲害控制及時有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 97892.00 | 1.00 | |||
4 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對草坪內雜草進行清除,施藥頻次:2次/年,目標雜草清除率90%以上,草坪無藥傷現象。 | ㎡/次 | 48432.60 | 2.00 | |||
5 | 小區(蓮香園) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設備的方式對地被、喬灌木進行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置;地被頻次:3次/年,線條圓潤、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹形飽滿、層次分明,無枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 13365.01 | 1年 | 3.00 | |
6 | 草坪修剪 | 采用人工和設備的方式對草坪進行修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置,頻次3次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 11851.99 | 3.00 | |||
7 | 病蟲害防治 | 全年對病蟲害進行預防噴施藥物和病蟲害的治療,預防性施藥全年不少于1次,用量1.5g/m2/次病蟲害控制及時有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 25217.00 | 1.00 | |||
8 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對草坪內雜草進行清除,施藥頻次:2次/年,目標雜草清除率90%以上,草坪無藥傷現象。 | ㎡/次 | 11851.99 | 2.00 | |||
9 | 經營性園區(海洋公園) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設備的方式對地被、喬灌木進行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置,地被頻次:4次/年,線條圓潤、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹形飽滿、層次分明,無枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 41406.62 | 1年 | 4.00 | |
10 | 草坪修剪 | 采用人工和設備的方式對草坪進行修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置,草高度控制在10厘米以下,頻次6次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 57177.38 | 6.00 | |||
11 | 病蟲害防治 | 全年對病蟲害進行預防噴施藥物和病蟲害的治療,預防性施藥全年不少于2次,用量1.5g/m2/次,病蟲害控制及時有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 98584.00 | 2.00 | |||
12 | 時令花卉更換 | 園區24個花箱內時令花卉的品種需結合季節特性,單次工程量約15平方,色彩協調,觀賞整體效果好,不出現缺株裸露現象,全年更換頻次需達8次;花卉品種根據季節進行更換,含材料、人工及清除、種植等費用 | ㎡/次 | 15.00 | 8.00 | |||
13 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對草坪內雜草進行清除,施藥頻次:2次/年,目標雜草清除率90%以上,草坪無藥傷現象。 | ㎡/次 | 57177.38 | 2.00 | |||
14 | 辦公園區(含大科城一期、健康產業園、旅服中心、夢想營地、大王山集散中心) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設備的方式對地被、喬灌木進行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置,地被頻次:4次/年,線條圓潤、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹形飽滿、層次分明,無枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 57536.90 | 1年 | 4.00 | |
15 | 草坪修剪 | 采用人工和設備的方式對草坪進行修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置,頻次4次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 31196.10 | 4.00 | |||
16 | 病蟲害防治 | 全年對病蟲害進行預防噴施藥物和病蟲害的治療,預防性施藥全年不少于2次,用量1.5g/m2/次,病蟲害控制及時有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 88733.00 | 2.00 | |||
17 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對草坪內雜草進行清除,施藥頻次:2次/年,目標雜草清除率90%以上,草坪無藥傷現象。 | ㎡/次 | 31196.10 | 2.00 | |||
18 | 臨時綠化工 | 1、按甲方要求對現場補植補種區域進行植被種植; | 工日 | 500.00 | 1年 | |||
19 | 苗木扶正 | 受自然氣候影響導致喬木倒伏,采用吊車(10t)將喬木扶正 | 臺班 | 10.00 | 1年 | |||
20 | 灑水車 | 采用15t灑水車用于高溫天氣抗旱保苗 | 臺班 | 50.00 | 1年 |
(三)服務要求
1、技術要求:乙方必須按照甲方要求進行實施。
2、質量要求:維護質量符合甲方對項目維護要求。標準如下:
(1)喬木樹冠完整、美觀,修剪適當,留枝均勻,疏密合理,主側枝分布均勻,分枝點高度與樹種特性相適應。
(2)木本、草本地被植物線型圓潤流暢,綠籬修剪整齊,灌木樹形飽滿,層次分明;無雜草。
(3)草坪平整、高度控制在10公分以下,無雜草。
(4)植被生長健康,無大面積病蟲害發生。
(5)當年新種喬灌木及木本地被成活率達95%以上。
(6)具體質量要求和標準以甲方現場要求為準。
(四)招標控制價:暫定金額1326875.39元(含增值稅3%)。
序號 | 項目類別 | 養護內容 | 特征描述 | 單位 | 數量 | 維護 | 頻次 | 單價 | 合價 |
1 | 小區(含麓隱天境、麓隱桐溪、夢想新天地) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設備的方式對地被、喬灌木進行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置;地被頻次:3次/年,線條圓潤、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹形飽滿、層次分明,無枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 49459.40 | 1年 | 3.00 | 1.23 | 182505.19 |
2 | 草坪修剪 | 采用人工和設備的方式對草坪進行修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置,頻次3次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 48432.60 | 3.00 | 0.49 | 71195.92 | ||
3 | 病蟲害防治 | 全年對病蟲害進行預防噴施藥物和病蟲害的治療,預防性施藥全年不少于1次,用量1.5g/m2/次病蟲害控制及時有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 97892.00 | 1.00 | 0.26 | 25451.92 | ||
4 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對草坪內雜草進行清除,施藥頻次:2次/年,目標雜草清除率90%以上,草坪無藥傷現象。 | ㎡/次 | 48432.60 | 2.00 | 0.26 | 25184.95 | ||
5 | 小區(蓮香園) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設備的方式對地被、喬灌木進行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置;地被頻次:3次/年,線條圓潤、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹形飽滿、層次分明,無枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 13365.01 | 1年 | 3.00 | 1.23 | 49316.89 |
6 | 草坪修剪 | 采用人工和設備的方式對草坪進行修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置,頻次3次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 11851.99 | 3.00 | 0.49 | 17422.43 | ||
7 | 病蟲害防治 | 全年對病蟲害進行預防噴施藥物和病蟲害的治療,預防性施藥全年不少于1次,用量1.5g/m2/次病蟲害控制及時有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 25217.00 | 1.00 | 0.26 | 6556.42 | ||
8 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對草坪內雜草進行清除,施藥頻次:2次/年,目標雜草清除率90%以上,草坪無藥傷現象。 | ㎡/次 | 11851.99 | 2.00 | 0.26 | 6163.03 | ||
9 | 經營性園區(海洋公園) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設備的方式對地被、喬灌木進行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置,地被頻次:4次/年,線條圓潤、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹形飽滿、層次分明,無枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 41406.62 | 1年 | 4.00 | 0.98 | 162313.95 |
10 | 草坪修剪 | 采用人工和設備的方式對草坪進行修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置,草高度控制在10厘米以下,頻次6次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 57177.38 | 6.00 | 0.39 | 133795.07 | ||
11 | 病蟲害防治 | 全年對病蟲害進行預防噴施藥物和病蟲害的治療,預防性施藥全年不少于2次,用量1.5g/m2/次,病蟲害控制及時有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 98584.00 | 2.00 | 0.26 | 51263.68 | ||
12 | 時令花卉更換 | 園區24個花箱內時令花卉的品種需結合季節特性,單次工程量約15平方,色彩協調,觀賞整體效果好,不出現缺株裸露現象,全年更換頻次需達8次;花卉品種根據季節進行更換,含材料、人工及清除、種植等費用 | ㎡/次 | 15.00 | 8.00 | 200.00 | 24000.00 | ||
13 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對草坪內雜草進行清除,施藥頻次:2次/年,目標雜草清除率90%以上,草坪無藥傷現象。 | ㎡/次 | 57177.38 | 2.00 | 0.26 | 29732.24 | ||
14 | 辦公園區(含大科城一期、健康產業園、旅服中心、夢想營地、大王山集散中心) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設備的方式對地被、喬灌木進行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置,地被頻次:4次/年,線條圓潤、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹形飽滿、層次分明,無枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 57536.90 | 1年 | 4.00 | 0.98 | 225544.65 |
15 | 草坪修剪 | 采用人工和設備的方式對草坪進行修剪,綠化垃圾清運至項目指定位置,頻次4次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 31196.10 | 4.00 | 0.39 | 48665.92 | ||
16 | 病蟲害防治 | 全年對病蟲害進行預防噴施藥物和病蟲害的治療,預防性施藥全年不少于2次,用量1.5g/m2/次,病蟲害控制及時有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 88733.00 | 2.00 | 0.26 | 46141.16 | ||
17 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對草坪內雜草進行清除,施藥頻次:2次/年,目標雜草清除率90%以上,草坪無藥傷現象。 | ㎡/次 | 31196.10 | 2.00 | 0.26 | 16221.97 | ||
18 | 臨時綠化工 | 1、按甲方要求對現場補植補種區域進行植被種植; | 工日 | 500.00 | 1年 | 230.00 | 115000.00 | ||
19 | 苗木扶正 | 受自然氣候影響導致喬木倒伏,采用吊車(10t)將喬木扶正 | 臺班 | 10.00 | 1年 | 1280.00 | 12800.00 | ||
20 | 灑水車 | 采用15t灑水車用于高溫天氣抗旱保苗 | 臺班 | 50.00 | 1年 | 1552.00 | 77600.00 | ||
合價 | 1326875.39 |
(五)付款方式:
1、本項目合同簽訂后無預付款,先服務后付款。
2、清單中1-13項采用考評方式辦理結算部分:
2.1此部分服務內容根據項目的實際情況,按次進行計量;
2.2 此部分金額甲乙雙方以季度為付款周期,每次付款金額以季度維護費用(季度維護費用=合同總價/4)和維護服務綜合考評(綜合考評以建設單位確認的結果為準)計算該季度實際支付維護費用;
2.3每季度服務結束后,由甲方于次月5日前完成維護服務綜合考評,并核算該季度支付費用,簽訂支付確認書。甲方在收到乙方發票及相應付款資料之日起10個工作日內向乙方指定收款賬戶支付上季度的費用;
2.4 此部分服務期滿后向甲方報送結算資料,經甲方審核后的15個工作日內,無售后服務糾紛及其他經濟法律糾紛等,一次性無息支付至審定金額的100%。
3、清單中14-16項根據項目現場實際情況,結算按實計取。
3.1 此部分金額根據項目的實際施工完成情況,每次付款金額以當期實際完成合格工程量計算出的工程款的70%支付給乙方,不得超過當期合格工程量工程款的70%。
3.2 此部分服務期滿后向甲方報送結算資料,經甲方審核后的15個工作日內,無售后服務糾紛及其他經濟法律糾紛等,一次性無息支付至審定金額的100%。
4、乙方服務過程中,因乙方的服務質量、進度影響項目需求時,首次罰款1000元,第二次罰款2000元。甲方提出書面整改建議,若乙方不按甲方建議實施的,甲方有權另請其他單位,由此產生的費用(含罰款)在乙方當季進度款中扣除。乙方服務響應時間、質量三次不滿足甲方要求時,甲方有權無條件解除合同,乙方承擔所有損失。
(六)期限要求:1年,自合同簽訂次日生效。
二、供應商投標要求
(一)是否接受聯合體:
否
(二)投標人基本資格條件:
1、投標人應當符合以下資格條件:
投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人,營業執照經年檢合格(有效期內)。
2、供應商特定資格條件:
(1)具有勞務施工資質(有效期內);
(2)安全生產許可證(有效期內);
(3)投標人提供近一年(以提交投標文件截止時間前12個月內為準)至少承擔過1項綠化養護勞務服務業績證明材料。業績證明資料提供合同關鍵頁復印件,有效時間以合同中甲方簽署的日期為準或合同簽訂時間(日期)為準。
三、供應商應提交的證明材料及說明
(一)提交企業法人營業執照副本(或者法人登記證書)以及組織機構代碼證副本復印件(投標人具有實行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業執照、組織機構代碼證和稅務登記證,符合基本資格條件的相關條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請公告規定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說明:
1、提供的資格證明文件復印件需加蓋供應商單位公章;
2、如供應商為分公司則需提供總公司授權委托書;
3、供應商可提供具備履行本項目實力、經驗的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應商根據本公告第三、四條規定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯系人、聯系人電話、郵箱等相關資料至湘江運營公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定供應商抽取原則
1、若征集審查合格供應商>20家,隨機抽取不少于5家(含);征集審查合格供應商≤20家,隨機抽取不少于3家(含)單位進入下一階段的招采活動。進入下一階段招采的供應商,若有放棄投標的,則從其余審查合格的供應商中隨機補抽。補抽一次后仍有供應商放棄投標的,則資格審查合格且未放棄投標的供應商全部進入下一階段的招采活動。
2、采購人也可選擇資格審查合格的供應商全部進入下一階段招采活動。
3、若供應商無正當理由放棄投標的,將其列入湘江運營供應商黑名單,6-12個月內不得參與湘江運營及下屬子公司非公開招標項目的招投標活動,且不得承接非公開招標的項目;情形嚴重、影響惡劣的,12-36個月內不得參與湘江運營及下屬子公司非公開招標項目的招投標活動,且不得承接非公開招標的項目。
六、公告期限
2025年2月7日至2025年2月9日。
七、聯系方式
采購人:湖南湘江城市運營管理有限公司
聯系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長沙市岳麓區湘江集團大廈第27樓
?
責編:戴唯
來源:湘江集團
地址: 湖南省長沙市岳麓區梅溪湖環湖路1177號金茂廣場南塔湘江集團大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運營管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號
電話: 86-731-81868808
城市運營
微信二維碼