湖南湘江城市運營管理有限公司擬組織岳寧大道施畫標線采購項目采購活動,現予以公告,邀請符合資格條件的供應商參與本項目采購活動。
一、采購項目情況
(一)項目概況:岳寧大道(岳麓區段)PPP運營維護項目17.448Km,部分道路標線模糊不清,對部分道路標線進行重新施畫。施畫標線面積約2205.89平方米。
(二)采購需求:
序號 | 位置 | 名稱 | 工程量(㎡) | 備注 |
1 | K4+100 | 地標80碼 | 36 | 右幅行車道 |
2 | K5+150 | 地標80碼 | 36 | 右幅 |
3 | K6+200 | 地標80碼 | 144 | 右幅攝像頭下 |
4 | K6+400 | 右轉加直行 | 3.75 | 右幅 |
5 | 龍洞互通 | 地標80碼 | 72 | 右幅 |
6 | K8+200 | 地標80碼 | 72 | 右幅 |
7 | K9+200 | 地標80碼 | 72 | 右幅 |
8 | K10+200 | 地標60碼 | 36 | 右幅行車道 |
9 | K11+200 | 地標80碼 | 36 | 右幅行車道 |
10 | K11+700 | 地標80碼 | 72 | 右幅 |
11 | K12+300 | 直行 | 8.64 | 右幅 |
12 | K12+500 | 地標80碼 | 48 | 右幅 |
13 | K13+500 | 地標80碼 | 36 | 右幅行車道 |
14 | K14+500 | 地標80碼 | 72 | 右幅 |
15 | K16+320 | 右轉加直行 | 3.75 | 右幅 |
16 | K16+700 | 地標80碼 | 36 | 右幅行車道 |
17 | k17+000 | 右轉加直行 | 7.5 | 右幅 |
18 | K17+380 | 地標80碼 | 36 | 右幅 |
19 | K18+300 | 地標80碼 | 48 | 右幅 |
20 | K19+000 | 地標80碼 | 36 | 右幅行車道 |
21 | K19+400 | 地標80、60碼 | 72 | 右幅行車道 |
22 | K19+900 | 地標60碼 | 36 | 右幅行車道 |
23 | K20+700 | 地標60碼 | 36 | 左幅行車道 |
24 | K20+000 | 地標80碼 | 36 | 左幅 |
25 | K19+200 | 地標80碼 | 96 | 左幅 |
26 | k18+900 | 右轉加直行 | 7.5 | 左幅 |
27 | 直行 | 56.16 | 左幅 | |
28 | 右轉 | 5.6 | 左幅 | |
29 | K18+600 | 地標80碼 | 72 | 左幅 |
30 | k18+300 | 右轉加直行 | 11.25 | 左幅 |
31 | 直行 | 12.96 | 左幅 | |
32 | K17+900 | 地標80碼 | 72 | 左幅 |
33 | K17+000 | 直行 | 6.48 | 左幅 |
34 | K16+900 | 地標80碼 | 72 | 左幅 |
35 | K16+300 | 右轉加直行 | 7.5 | 左幅 |
36 | 直行 | 6.48 | 左幅 | |
37 | K16+400 | 地標80碼 | 60 | 左幅 |
38 | K15+000 | 地標80碼 | 72 | 左幅 |
39 | K13+100 | 地標80碼 | 72 | 左幅 |
40 | K12+000 | 地標80碼 | 72 | 左幅 |
41 | K10+900 | 地標60碼 | 72 | 左幅 |
42 | K10+200 | 地標80碼 | 72 | 左幅 |
43 | K9+150 | 地標80碼 | 72 | 左幅 |
44 | K6+600 | 地標80碼 | 120 | 左幅 |
45 | K6+120 | 直行 | 4.32 | 左幅 |
46 | K4+500 | 地標80碼 | 72 | 左幅 |
(三)施畫標線服務技術要求
1)標線施畫使用的標線涂料應具有與路面粘結力強、干燥迅速以及良好的耐磨性、耐候性,抗滑性等特性,并應符合有關國家標準或行業標準的要求;
2)標線應具有良好的視認性,寬度一致、間隔相等、邊緣整齊、線型規則、線條流暢;
3)標線涂層應厚度均勻,無起泡、開裂、發粘、脫落等現象;
4)施畫標線的質量符合國家道路標線質量要求。
(四)招標控制價:77206.15元(含稅)。
序號 | 位置 | 名稱 | 工程量(㎡) | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | K4+100 | 地標80碼 | 36 | 35 | 1260 | 右幅行車道 |
2 | K5+150 | 地標80碼 | 36 | 35 | 1260 | 右幅 |
3 | K6+200 | 地標80碼 | 144 | 35 | 5040 | 右幅攝像頭下 |
4 | K6+400 | 右轉加直行 | 3.75 | 35 | 131.25 | 右幅 |
5 | 龍洞互通 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 右幅 |
6 | K8+200 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 右幅 |
7 | K9+200 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 右幅 |
8 | K10+200 | 地標60碼 | 36 | 35 | 1260 | 右幅行車道 |
9 | K11+200 | 地標80碼 | 36 | 35 | 1260 | 右幅行車道 |
10 | K11+700 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 右幅 |
11 | K12+300 | 直行 | 8.64 | 35 | 302.4 | 右幅 |
12 | K12+500 | 地標80碼 | 48 | 35 | 1680 | 右幅 |
13 | K13+500 | 地標80碼 | 36 | 35 | 1260 | 右幅行車道 |
14 | K14+500 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 右幅 |
15 | K16+320 | 右轉加直行 | 3.75 | 35 | 131.25 | 右幅 |
16 | K16+700 | 地標80碼 | 36 | 35 | 1260 | 右幅行車道 |
17 | k17+000 | 右轉加直行 | 7.5 | 35 | 262.5 | 右幅 |
18 | K17+380 | 地標80碼 | 36 | 35 | 1260 | 右幅 |
19 | K18+300 | 地標80碼 | 48 | 35 | 1680 | 右幅 |
20 | K19+000 | 地標80碼 | 36 | 35 | 1260 | 右幅行車道 |
21 | K19+400 | 地標80、60碼 | 72 | 35 | 2520 | 右幅行車道 |
22 | K19+900 | 地標60碼 | 36 | 35 | 1260 | 右幅行車道 |
23 | K20+700 | 地標60碼 | 36 | 35 | 1260 | 左幅行車道 |
24 | K20+000 | 地標80碼 | 36 | 35 | 1260 | 左幅 |
25 | K19+200 | 地標80碼 | 96 | 35 | 3360 | 左幅 |
26 | k18+900 | 右轉加直行 | 7.5 | 35 | 262.5 | 左幅 |
27 | 直行 | 56.16 | 35 | 1965.6 | 左幅 | |
28 | 右轉 | 5.6 | 35 | 196 | 左幅 | |
29 | K18+600 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 左幅 |
30 | k18+300 | 右轉加直行 | 11.25 | 35 | 393.75 | 左幅 |
31 | 直行 | 12.96 | 35 | 453.6 | 左幅 | |
32 | K17+900 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 左幅 |
33 | K17+000 | 直行 | 6.48 | 35 | 226.8 | 左幅 |
34 | K16+900 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 左幅 |
35 | K16+300 | 右轉加直行 | 7.5 | 35 | 262.5 | 左幅 |
36 | 直行 | 6.48 | 35 | 226.8 | 左幅 | |
37 | K16+400 | 地標80碼 | 60 | 35 | 2100 | 左幅 |
38 | K15+000 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 左幅 |
39 | K13+100 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 左幅 |
40 | K12+000 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 左幅 |
41 | K10+900 | 地標60碼 | 72 | 35 | 2520 | 左幅 |
42 | K10+200 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 左幅 |
43 | K9+150 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 左幅 |
44 | K6+600 | 地標80碼 | 120 | 35 | 4200 | 左幅 |
45 | K6+120 | 直行 | 4.32 | 35 | 151.2 | 左幅 |
46 | K4+500 | 地標80碼 | 72 | 35 | 2520 | 左幅 |
合計 | 77206.15 |
(五)服務期限:簽訂合同后30個日歷天內,完成施工驗收。
(一)是否接受聯合體:
否
(二)投標人基本資格條件:
1、投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人,營業執照經年檢合格(有效期內);
2、投標人提供近一年(以提交投標文件截止時間前12個月內為準)至少承擔過1項施畫標線業績證明材料。類似業績證明資料提供合同關鍵頁復印件,有效時間以合同中甲方簽署的日期為準或合同簽訂時間(日期)為準。
三、供應商應提交的證明材料及說明
(一)提交企業法人營業執照副本(或者法人登記證書)以及組織機構代碼證副本復印件(投標人具有實行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業執照、組織機構代碼證和稅務登記證,符合基本資格條件的相關條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請公告規定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說明:
1、提供的資格證明文件復印件需加蓋供應商單位公章;
2、如供應商為分公司則需提供總公司授權委托書;
3、供應商可提供具備履行本項目實力、經驗的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應商根據本公告第三條規定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯系人、聯系人電話、郵箱等相關資料至湘江運營公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、供應商抽取原則
1、若征集審查合格供應商>20家,隨機抽取不少于5家(含);征集審查合格供應商≤20家,隨機抽取不少于3家(含)單位進入下一階段的招采活動。進入下一階段招采的供應商,若有放棄投標的,則從其余審查合格的供應商中隨機補抽。補抽一次后仍有供應商放棄投標的,則資格審查合格且未放棄投標的供應商全部進入下一階段的招采活動。
2、采購人也可選擇資格審查合格的供應商全部進入下一階段招采活動。
3、若供應商無正當理由放棄投標的,將其列入湘江運營供應商黑名單,6-12個月內不得參與湘江運營及下屬子公司非公開招標項目的招投標活動,且不得承接非公開招標的項目;情形嚴重、影響惡劣的,12-36個月內不得參與湘江運營及下屬子公司非公開招標項目的招投標活動,且不得承接非公開招標的項目。
六、公告期限
2024年10月22日至2024年10月24日。
七、聯系方式
采購人:湖南湘江城市運營管理有限公司
聯系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長沙市岳麓區湘江集團大廈第27樓
責編:戴唯
來源:湘江集團
地址: 湖南省長沙市岳麓區梅溪湖環湖路1177號金茂廣場南塔湘江集團大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運營管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號
電話: 86-731-81868808
城市運營
微信二維碼