湖南湘江城市運營管理有限公司擬組織雙湖村低洼田四期改造回填場基礎及配套設施臨建項目勞務服務采購項目采購活動,現予以公告,邀請符合資格條件的供應商參與本項目采購活動。
一、采購項目情況
(一)項目概況:雙湖村低洼田四期改造回填場項目位于巴溪大道南側,西臨潭州大道,東靠瀟湘大道。總用地規模為334739.07平方米,場地內設計總填方量約160萬立方米。主要實施內容包括:給排水安裝、土方平衡、洗車槽改造、電氣部分、弱電系統、圍擋、圍欄安裝等。為了順利推進該項目實施,現擬啟動勞務服務采購工作。
(二)采購需求:
1、工程量清單
項目名稱 | 項目特征描述 | 單位 | 暫定數量 | 備注 |
圍擋、護欄、噴淋 | ||||
圍擋噴淋高壓霧噴機 | 1.工作內容:包含霧噴機購置及安裝等完成本項目的相關內容; | 臺 | 2 | |
噴頭 | 1.工作內容:包含高壓霧化微噴頭安裝等完成本項目的相關內容,含材料購置;每2米一個 | 個 | 426 | |
圍擋給水管道安裝 | 1.工作內容:包含管道及管件連接、鋪設、管道水壓試驗及沖洗等完成本項目的相關內容; | m | 847 | |
水箱 | 1.包含水箱購置及安裝等完成本項目的相關內容; | 個 | 4 | |
高壓霧樁噴淋系統 | 1.工作內容:包含購買、運輸、安裝等全部內容; | 套 | 2 | |
高桿霧噴用電、圍擋噴淋用電 | ||||
挖溝槽土方 | 1.工作內容:含電纜土方開挖,綜合土壤類別、不論轉運次數。 | m3 | 403.20 | |
溝槽土就地回填 | 1.工作內容:含多余土方就地回填,綜合土壤類別、不論轉運次數。 | m3 | 302.40 | |
溝槽回填砂 | 1.工作內容:含機械回填等完成本項目的相關內容; | m3 | 50.40 | |
溝槽砂墊層 | 1.工作內容:人工回填并夯實砂墊層含清基、掛線、拌料、攤鋪、找平、夯實、檢查標高、材料運輸等完成本項目的相關內容; | m3 | 50.40 | |
總配電箱 | 1.工作內容:包含配電箱箱體、元器件成套、安裝等相關內容;含材料購置。 | 臺 | 1 | |
配電箱 | 1.工作內容:包含配電箱箱體、元器件成套、安裝等相關內容;含材料購置。 | 臺 | 2 | |
電纜安裝 | 1.工作內容:包含電纜敷設、鎧裝等完成本項工作的相關內容. | m | 580 | |
電纜安裝 | 1.工作內容:包含電纜敷設、鎧裝等完成本項工作的相關內容. | m | 910 | |
電纜安裝 | 1.工作內容:包含電纜敷設、鎧裝等完成本項工作的相關內容. | m | 200 | |
電力電纜頭 | 1、120mm以下 | 個 | 2 | |
電力電纜頭 | 1、35mm以下 | 個 | 1 | |
配管 | 1.工作內容:包含電纜配管敷設等完成本項工作的相關內容. | m | 910 | |
配管 | 1.工作內容:包含電纜配管敷設等完成本項工作的相關內容. | m | 580 | |
排水管 | 1.工作內容:包含管道及管件連接、鋪設、管道水壓試驗及沖洗等完成本項目的相關內容; | m | 85 | |
洗車槽改造 | ||||
潛水泵 | 1.工作內容:含安裝、運轉、檢查等全部內容 | 臺 | 5 | |
清洗水泵 | 1.工作內容:含安裝、運轉、檢查等全部內容 | 臺 | 1 | |
強噴、側噴頭,PE材質,Φ6mm口徑,柱狀 | 1.工作內容:包含材料購置、除銹、制作、運輸安裝焊接綁扎全部內容; | 個 | 136 | |
底噴,采用加厚鋼板(10mm),304噴頭,孔徑7mm | 1.工作內容:包含材料購置、除銹、制作、運輸安裝焊接綁扎全部內容; | 個 | 108 | |
紅綠燈警示牌 立桿3mmφ50鍍鋅圓管,H2.6米 | 1.工作內容:含材料購置、施工準備、現場安裝、測位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 1 | |
喇叭 立桿H2.1米,碳鋼組合 | 1.工作內容:含材料購置、施工準備、現場安裝、測位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 1 | |
洗車槽控制系統設備 | 1.工作內容:包含箱體、元器件成套、安裝等全部工作內容: | 臺 | 1 | |
洗車槽混凝土破除 | 破除鋼筋混凝土,破除混凝土,不外運 | m3 | 10 | |
土方開挖 | 土方開挖,就地堆放 | m3 | 75 | |
C15混凝土 | 1.工作內容:沉淀池c15設備基礎混凝土攤鋪等完成本項目的工作內容,含泵送費; | m3 | 5 | |
C30混凝土 | 1.工作內容:沉淀池c30設備基礎混凝土攤鋪等完成本項目的工作內容,含泵送費; | m3 | 15 | |
Φ14鋼筋 | 1.工作內容:包含HRB400鋼筋的購置、運輸、除銹、制作、運輸安裝焊接綁扎等完成本項目的相關內容; | T | 0.8 | |
磚砌體 | 1.工作內容:包含沉淀池墻體及洗車槽池壁砌筑(抹灰另計)等完成本項目的相關內容; | m3 | 10 | |
抹灰 | 1.工作內容:包含沉淀池墻體及洗車槽池壁20mm厚砂漿抹灰等完成本項目的相關內容; | m2 | 50 | |
土方回填 | 機械回填溝槽、基坑、土方 | m3 | 30 | |
1.2米高成品護欄 | 1.工作內容:包含1.2m高成品基坑護欄的采購、運輸、安裝等全部內容; | 米 | 30 | |
監控 | ||||
紅外球形攝像機 | 1.規格:全球400萬網絡高清、數字變焦、150米紅外、360度旋轉室外巡航、6寸球機 | 臺 | 1 | |
紅外槍型攝像機 | 1.規格:400萬,帶紅外 | 臺 | 2 | |
監控立桿 | 1.規格:監控攝像機立桿為圓形鍍鋅噴塑桿,桿高4m,直徑114mm采用鍍鋅鋼管,管壁厚為5mm.含混凝土基礎,0.7*0.7*0.7 | 臺 | 2 | |
設備箱 | 1.規格:300*400*120鍍鋅烤漆 | 2 | ||
攝像機電源 DC-12V 1.5A | 1.規格:12V 1.5A | 臺 | 7 | |
攝像機立桿支架 | 1.規格:60CM含球機支架 | 臺 | 7 | |
萬向節 | 1.含購置及安裝 | 個 | 4 | |
電源線 RVV-2*2.5 | 1.規格:RVV2*2.5 | m | 2520 | |
NVR監控主機8路 | 1.規格:800萬雙盤位支持手機APP遠程 | 套 | 1 | |
監控硬盤5T | 1.規格:保存空間5T | 塊 | 2 | |
路由器 | 1.規格:千兆 | 臺 | 1 | |
8口千兆交換機 | 1.規格:千兆8口 | 臺 | 1 | |
1光4電收發器 | 1.規格:千兆單模單纖 | 臺 | 2 | |
1光1電收發器 | 1.規格:千兆單模單纖 | 臺 | 2 | |
4芯單模光纖 | 1.規格:室外鎧裝千兆單模 | m | 2520 | |
4口光纖終端盒 | 1.規格:千兆SC | 個 | 4 | |
8口光纖終端盒 | 1.規格:千兆SC | 個 | 1 | |
8口收發器支架 | 1.規格:8口支架線 | 臺 | 1 | |
布放尾纖 | 1.規格:千兆FC | 根 | 20 | |
光纖跳線 | 1.規格:千兆SC-FC | 條 | 20 | |
耦合器 | 1.規格:千兆SC | 個 | 20 | |
光纖熔接 | 1.規格:電信級 | 點 | 20 | |
六類網線 | 1.規格:六類雙絞線 | m | 160 | |
六類網絡跳線 | 1.規格:六類跳線 | 條 | 20 | |
8口理線架 | 1.規格:8口網絡理線架 | 臺 | 1 | |
HDMI線 | 1.規格:3米 | 條 | 1 | |
監控顯示器 | 1.規格:24寸液晶顯示器 | 臺 | 1 | |
機柜 | 1.規格:12U室外防水機柜 | 臺 | 1 | |
配管 | 1.規格:挖溝回填 | m | 2600 | |
電源插座 | 1.含購置及安裝 | 個 | 6 | |
互聯網卡 | 1.含1年使用費 | 張 | 1 | |
安全調試 | 系統 | 1 | ||
其他 | ||||
灑水車 | 1、15立方灑水車; | 車 | 20.00 | |
零星用工 | 1、完成甲方要求的清單外其他事項; | 工日 | 20.00 |
(三)服務要求
1.技術要求:乙方必須按照甲方要求實施。
2.質量要求:符合甲方施工質量要求及驗收標準。
3.質保期壹年。
(四)招標控制價:暫定金額457797.44元(含增值稅3%)。
項目名稱 | 項目特征描述 | 單位 | 暫定數量 | 單價 | 合價 | 備注 |
圍擋、護欄、噴淋 | ||||||
圍擋噴淋高壓霧噴機 | 1.工作內容:包含霧噴機購置及安裝等完成本項目的相關內容; | 臺 | 2 | 3000.00 | 6000.00 | |
噴頭 | 1.工作內容:包含高壓霧化微噴頭安裝等完成本項目的相關內容,含材料購置;每2米一個 | 個 | 426 | 26.34 | 11207.67 | |
圍擋給水管道安裝 | 1.工作內容:包含管道及管件連接、鋪設、管道水壓試驗及沖洗等完成本項目的相關內容; | m | 847 | 6.25 | 5297.27 | |
水箱 | 1.包含水箱購置及安裝等完成本項目的相關內容; | 個 | 4 | 5623.29 | 22493.16 | |
高壓霧樁噴淋系統 | 1.工作內容:包含購買、運輸、安裝等全部內容; | 套 | 2 | 12257.00 | 24514.00 | |
高桿霧噴用電、圍擋噴淋用電 | ||||||
挖溝槽土方 | 1.工作內容:含電纜土方開挖,綜合土壤類別、不論轉運次數。 | m3 | 403.20 | 7.48 | 3015.94 | |
溝槽土就地回填 | 1.工作內容:含多余土方就地回填,綜合土壤類別、不論轉運次數。 | m3 | 302.40 | 12.45 | 3764.88 | |
溝槽回填砂 | 1.工作內容:含機械回填等完成本項目的相關內容; | m3 | 50.40 | 234.43 | 11815.27 | |
溝槽砂墊層 | 1.工作內容:人工回填并夯實砂墊層含清基、掛線、拌料、攤鋪、找平、夯實、檢查標高、材料運輸等完成本項目的相關內容; | m3 | 50.40 | 313.44 | 15797.38 | |
總配電箱 | 1.工作內容:包含配電箱箱體、元器件成套、安裝等相關內容;含材料購置。 | 臺 | 1 | 2234.82 | 2234.82 | |
配電箱 | 1.工作內容:包含配電箱箱體、元器件成套、安裝等相關內容;含材料購置。 | 臺 | 2 | 510.53 | 1021.06 | |
電纜安裝 | 1.工作內容:包含電纜敷設、鎧裝等完成本項工作的相關內容. | m | 580 | 50.00 | 29000.00 | |
電纜安裝 | 1.工作內容:包含電纜敷設、鎧裝等完成本項工作的相關內容. | m | 910 | 38.54 | 35071.40 | |
電纜安裝 | 1.工作內容:包含電纜敷設、鎧裝等完成本項工作的相關內容. | m | 200 | 38.83 | 7765.20 | |
電力電纜頭 | 1、120mm以下 | 個 | 2 | 166.49 | 332.98 | |
電力電纜頭 | 1、35mm以下 | 個 | 1 | 74.91 | 74.91 | |
配管 | 1.工作內容:包含電纜配管敷設等完成本項工作的相關內容. | m | 910 | 11.75 | 10692.50 | |
配管 | 1.工作內容:包含電纜配管敷設等完成本項工作的相關內容. | m | 580 | 17.33 | 10048.80 | |
排水管 | 1.工作內容:包含管道及管件連接、鋪設、管道水壓試驗及沖洗等完成本項目的相關內容; | m | 85 | 1127.34 | 95823.48 | |
洗車槽改造 | ||||||
潛水泵 | 1.工作內容:含安裝、運轉、檢查等全部內容 | 臺 | 5 | 2278.76 | 11393.81 | |
清洗水泵 | 1.工作內容:含安裝、運轉、檢查等全部內容 | 臺 | 1 | 1823 | 1823.01 | |
強噴、側噴頭,PE材質,Φ6mm口徑,柱狀 | 1.工作內容:包含材料購置、除銹、制作、運輸安裝焊接綁扎全部內容; | 個 | 136 | 15.06 | 2047.71 | |
底噴,采用加厚鋼板(10mm),304噴頭,孔徑7mm | 1.工作內容:包含材料購置、除銹、制作、運輸安裝焊接綁扎全部內容; | 個 | 108 | 15.06 | 1626.13 | |
紅綠燈警示牌 立桿3mmφ50鍍鋅圓管,H2.6米 | 1.工作內容:含材料購置、施工準備、現場安裝、測位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 1 | 1276.11 | 1276.11 | |
喇叭 立桿H2.1米,碳鋼組合 | 1.工作內容:含材料購置、施工準備、現場安裝、測位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 1 | 911.50 | 911.50 | |
洗車槽控制系統設備 | 1.工作內容:包含箱體、元器件成套、安裝等全部工作內容: | 臺 | 1 | 4101.77 | 4101.77 | |
洗車槽混凝土破除 | 破除鋼筋混凝土,破除混凝土,不外運 | m3 | 10 | 184.36 | 1843.60 | |
土方開挖 | 土方開挖,就地堆放 | m3 | 75 | 4.01 | 300.75 | |
C15混凝土 | 1.工作內容:沉淀池c15設備基礎混凝土攤鋪等完成本項目的工作內容,含泵送費; | m3 | 5 | 477.60 | 2388.00 | |
C30混凝土 | 1.工作內容:沉淀池c30設備基礎混凝土攤鋪等完成本項目的工作內容,含泵送費; | m3 | 15 | 506.20 | 7593.00 | |
Φ14鋼筋 | 1.工作內容:包含HRB400鋼筋的購置、運輸、除銹、制作、運輸安裝焊接綁扎等完成本項目的相關內容; | T | 0.8 | 5572.71 | 4458.17 | |
磚砌體 | 1.工作內容:包含沉淀池墻體及洗車槽池壁砌筑(抹灰另計)等完成本項目的相關內容; | m3 | 10 | 733.99 | 7339.90 | |
抹灰 | 1.工作內容:包含沉淀池墻體及洗車槽池壁20mm厚砂漿抹灰等完成本項目的相關內容; | m2 | 50 | 44.97 | 2248.50 | |
土方回填 | 機械回填溝槽、基坑、土方 | m3 | 30 | 12.45 | 373.50 | |
1.2米高成品護欄 | 1.工作內容:包含1.2m高成品基坑護欄的采購、運輸、安裝等全部內容; | 米 | 30 | 80.44 | 2413.20 | |
監控 | 0.00 | |||||
紅外球形攝像機 | 1.規格:全球400萬網絡高清、數字變焦、150米紅外、360度旋轉室外巡航、6寸球機 | 臺 | 1 | 1900.00 | 1900.00 | |
紅外槍型攝像機 | 1.規格:400萬,帶紅外 | 臺 | 2 | 479.66 | 959.32 | |
監控立桿 | 1.規格:監控攝像機立桿為圓形鍍鋅噴塑桿,桿高4m,直徑114mm采用鍍鋅鋼管,管壁厚為5mm.含混凝土基礎,0.7*0.7*0.7 | 臺 | 2 | 898.24 | 1796.48 | |
設備箱 | 1.規格:300*400*120鍍鋅烤漆 | 2 | 364.83 | 729.66 | ||
攝像機電源 DC-12V 1.5A | 1.規格:12V 1.5A | 臺 | 7 | 66.94 | 468.58 | |
攝像機立桿支架 | 1.規格:60CM含球機支架 | 臺 | 7 | 188.28 | 1317.96 | |
萬向節 | 1.含購置及安裝 | 個 | 4 | 85.85 | 343.40 | |
電源線 RVV-2*2.5 | 1.規格:RVV2*2.5 | m | 2520 | 3.91 | 9853.20 | |
NVR監控主機8路 | 1.規格:800萬雙盤位支持手機APP遠程 | 套 | 1 | 1252.80 | 1252.80 | |
監控硬盤5T | 1.規格:保存空間5T | 塊 | 2 | 549.45 | 1098.90 | |
路由器 | 1.規格:千兆 | 臺 | 1 | 280.21 | 280.21 | |
8口千兆交換機 | 1.規格:千兆8口 | 臺 | 1 | 187.00 | 187.00 | |
1光4電收發器 | 1.規格:千兆單模單纖 | 臺 | 2 | 328.88 | 657.76 | |
1光1電收發器 | 1.規格:千兆單模單纖 | 臺 | 2 | 156.63 | 313.26 | |
4芯單模光纖 | 1.規格:室外鎧裝千兆單模 | m | 2520 | 4.15 | 10458.00 | |
4口光纖終端盒 | 1.規格:千兆SC | 個 | 4 | 146.94 | 587.76 | |
8口光纖終端盒 | 1.規格:千兆SC | 個 | 1 | 186.47 | 186.47 | |
8口收發器支架 | 1.規格:8口支架線 | 臺 | 1 | 183.02 | 183.02 | |
布放尾纖 | 1.規格:千兆FC | 根 | 20 | 13.44 | 268.80 | |
光纖跳線 | 1.規格:千兆SC-FC | 條 | 20 | 61.50 | 1230.00 | |
耦合器 | 1.規格:千兆SC | 個 | 20 | 55.84 | 1116.80 | |
光纖熔接 | 1.規格:電信級 | 點 | 20 | 24.01 | 480.20 | |
六類網線 | 1.規格:六類雙絞線 | m | 160 | 7.38 | 1180.80 | |
六類網絡跳線 | 1.規格:六類跳線 | 條 | 20 | 52.78 | 1055.60 | |
8口理線架 | 1.規格:8口網絡理線架 | 臺 | 1 | 56.02 | 56.02 | |
HDMI線 | 1.規格:3米 | 條 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
監控顯示器 | 1.規格:24寸液晶顯示器 | 臺 | 1 | 551.48 | 551.48 | |
機柜 | 1.規格:12U室外防水機柜 | 臺 | 1 | 798.49 | 798.49 | |
配管 | 1.規格:挖溝回填 | m | 2600 | 21.21 | 55146.00 | |
電源插座 | 1.含購置及安裝 | 個 | 6 | 63.89 | 383.34 | |
互聯網卡 | 1.含1年使用費 | 張 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
安全調試 | 系統 | 1 | 3921.77 | 3921.77 | ||
其他 | 0.00 | |||||
灑水車 | 1、15立方灑水車; | 車 | 20.00 | 300.00 | 6000.00 | |
零星用工 | 1、完成甲方要求的清單外其他事項; | 工日 | 20.00 | 200.00 | 4000.00 | |
合計 | 457797.44 |
(五)期限要求:合同簽訂后90日內完成該項目工作(具體進場日期以甲方通知為準)。
二、供應商投標要求
(一)是否接受聯合體:
否
(二)投標人基本資格條件:
1、投標人應當符合以下資格條件:
投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人,營業執照經年檢合格(有效期內)。
2、供應商特定資格條件:
(1)具有勞務施工資質(有效期內);
(2)安全生產許可證(有效期內);
(3)投標人提供近一年(以提交投標文件截止時間前12個月內為準)至少承擔過1項施工勞務服務業績證明材料。業績證明資料提供合同關鍵頁復印件,有效時間以合同中甲方簽署的日期為準或合同簽訂時間(日期)為準。
三、供應商應提交的證明材料及說明
(一)提交企業法人營業執照副本(或者法人登記證書)以及組織機構代碼證副本復印件(投標人具有實行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業執照、組織機構代碼證和稅務登記證,符合基本資格條件的相關條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請公告規定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說明:
1、提供的資格證明文件復印件需加蓋供應商單位公章;
2、如供應商為分公司則需提供總公司授權委托書;
3、供應商可提供具備履行本項目實力、經驗的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應商根據本公告第三、四條規定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯系人、聯系人電話、郵箱等相關資料至湘江運營公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定供應商抽取原則
1、若征集審查合格供應商>20家,隨機抽取不少于5家(含);征集審查合格供應商≤20家,隨機抽取不少于3家(含)單位進入下一階段的招采活動。進入下一階段招采的供應商,若有放棄投標的,則從其余審查合格的供應商中隨機補抽。補抽一次后仍有供應商放棄投標的,則資格審查合格且未放棄投標的供應商全部進入下一階段的招采活動。
2、采購人也可選擇資格審查合格的供應商全部進入下一階段招采活動。
3、若供應商無正當理由放棄投標的,將其列入湘江運營供應商黑名單,6-12個月內不得參與湘江運營及下屬子公司非公開招標項目的招投標活動,且不得承接非公開招標的項目;情形嚴重、影響惡劣的,12-36個月內不得參與湘江運營及下屬子公司非公開招標項目的招投標活動,且不得承接非公開招標的項目。
六、公告期限
2024年9月7日至2024年9月9日。
七、聯系方式
采購人:湖南湘江城市運營管理有限公司
聯系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長沙市岳麓區湘江集團大廈第27樓
文章附件下載
責編:戴唯
來源:湘江集團
地址: 湖南省長沙市岳麓區梅溪湖環湖路1177號金茂廣場南塔湘江集團大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運營管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號
電話: 86-731-81868808
城市運營
微信二維碼