湖南湘江城市運營管理有限公司擬組織文化藝術中心室外廣場綠化養護項目花卉苗木采購項目(第二次)采購活動,現予以公告,邀請符合資格條件的供應商參與本項目采購活動。
一、采購項目情況
(一)項目概況:項目位于梅溪湖國際文化藝術中心室外廣場及南側環湖路,主要實施內容包括:室外廣場(含環湖路護欄花箱)苗木、花卉的養護和換植,活動保障、設施設備維修、維護等?,F擬啟動該項目花卉苗木采購活動。
(二)采購需求
序號 | 項目名稱 | 特征描述 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 比格海棠 | 1.規格:H15-20cm,P20-25cm | 盆 | 3456 | |
2 | 小麗花 | 1.規格:H35-40,P25-30 | 盆 | 6912 | |
3 | 桑貝斯鳳仙 | 1.規格:H30-35cm,P20-25cm | 盆 | 3456 | |
4 | 香彩雀 | 1.規格:H20-25cm,P20-25cm | 盆 | 6912 | |
5 | 長春花 | 1.規格:H25-30cm,P20-25cm | 盆 | 3456 | |
6 | 仙客萊 | 1.規格:H30-35cm,P25-30cm | 盆 | 5292 | |
7 | 天竺葵 | 1.規格:H20-25cm,P15-20cm | 盆 | 4374 | |
8 | 荷蘭菊 | 1.規格: H25-30,P30-35 | 盆 | 5292 | |
9 | 墨西哥鼠尾草 | 1.規格:H50-70cm,P20-25cm | 盆 | 898 | |
10 | 金邊玉簪 | 1.規格:H25cm,P30cm | 盆 | 317 | |
11 | 哈伯南天竹 | 1.規格:H15-20cm,P12-18cm | 盆 | 524 | |
12 | 菱葉繡線菊 | 1.規格:H40cm,P30cm | 盆 | 211 | |
13 | 八仙花(無盡夏 ) | 1.規格:H30cm,P30cm | 盆 | 317 | |
14 | 常綠萱草 | 1.規格:H30-40cm,P30-40cm | 盆 | 317 | |
15 | 花葉玉蟬 | 1.規格:H30-40cm,P10-15cm | 盆 | 787 | |
16 | 百子蓮 | 1.規格:H25-30cm,P30cm | 盆 | 211 | |
17 | 松果菊 | 1.規格:H30cm,P30cm | 盆 | 106 | |
18 | 粉緞婆婆納 | 1.規格:H30-40cm,P15-20cm | 盆 | 874 | |
19 | 火星花 | 1.規格:H50-70cm,P20-30cm | 盆 | 760 | |
20 | 麻葉秀線菊 | 1.規格:H40cm,P35cm | 盆 | 317 | |
21 | 樹狀月季 | 1.規格:H120cm,P50cm | 株 | 20 | |
22 | 茶梅 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 1065 | |
23 | 安酷杜鵑 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 1382 | |
24 | 科斯特薔薇 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 466 | |
25 | 三角梅 | 1.P40-45,H50-55 | 盆 | 960 | |
26 | 矮化朱瑾 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 960 | |
27 | 龍船花 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 960 | |
28 | 比利時杜鵑 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 1065 | |
29 | 瑪格麗特 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 518 | |
30 | 矮牽牛 | 1.P25-30,H15-20 | 盆 | 671 | |
31 | 粉緞婆婆納 | 1.P20-25,H30-40 | 盆 | 1881 | |
32 | 細葉萼巨花 | 1.P20-25,H20-25 | 盆 | 1148 | |
33 | 五色梅 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 671 | |
34 | 千日紅 | 1.P15-20,H15-20 | 盆 | 1194 | |
35 | 繁星花 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 671 | |
36 | 超級一串紅 | 1.P20-25,H20-25 | 盆 | 705 | |
合計(免稅,可抵扣9%) |
(三)貨物要求
1、技術要求:乙方提供的苗木是甲方規定采購類型,符合清單要求;
2、質量要求:采購花卉均為精品營養土盆苗,苗木生長旺盛,株型均勻、完整,開花量不低于40%,花繁、色正,符合項目使用要求;
3、時間要求:乙方收到供貨通知后,小批量(50盆以內)花卉4小時以內運送至甲方指定位置,大批量(50盆以上)花卉8小時內運送至甲方指定位置。
(四)招標控制價:720668.62 元(免稅,發票可抵扣9%)。
序號 | 項目名稱 | 特征描述 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 比格海棠 | 1.規格:H15-20cm,P20-25cm | 盆 | 3456 | 5.00 | 17280.00 | |
2 | 小麗花 | 1.規格:H35-40,P25-30 | 盆 | 6912 | 9.58 | 66216.96 | |
3 | 桑貝斯鳳仙 | 1.規格:H30-35cm,P20-25cm | 盆 | 3456 | 8.55 | 29548.80 | |
4 | 香彩雀 | 1.規格:H20-25cm,P20-25cm | 盆 | 6912 | 5.00 | 34560.00 | |
5 | 長春花 | 1.規格:H25-30cm,P20-25cm | 盆 | 3456 | 4.50 | 15552.00 | |
6 | 仙客萊 | 1.規格:H30-35cm,P25-30cm | 盆 | 5292 | 11.00 | 58212.00 | |
7 | 天竺葵 | 1.規格:H20-25cm,P15-20cm | 盆 | 4374 | 9.20 | 40240.80 | |
8 | 荷蘭菊 | 1.規格: H25-30,P30-35 | 盆 | 5292 | 9.00 | 47628.00 | |
9 | 墨西哥鼠尾草 | 1.規格:H50-70cm,P20-25cm | 盆 | 898 | 25.00 | 22450.00 | |
10 | 金邊玉簪 | 1.規格:H25cm,P30cm | 盆 | 317 | 15.00 | 4755.00 | |
11 | 哈伯南天竹 | 1.規格:H15-20cm,P12-18cm | 盆 | 524 | 26.00 | 13624.00 | |
12 | 菱葉繡線菊 | 1.規格:H40cm,P30cm | 盆 | 211 | 20.00 | 4220.00 | |
13 | 八仙花(無盡夏 ) | 1.規格:H30cm,P30cm | 盆 | 317 | 22.00 | 6974.00 | |
14 | 常綠萱草 | 1.規格:H30-40cm,P30-40cm | 盆 | 317 | 21.00 | 6657.00 | |
15 | 花葉玉蟬 | 1.規格:H30-40cm,P10-15cm | 盆 | 787 | 46.79 | 36823.73 | |
16 | 百子蓮 | 1.規格:H25-30cm,P30cm | 盆 | 211 | 16.88 | 3561.68 | |
17 | 松果菊 | 1.規格:H30cm,P30cm | 盆 | 106 | 8.00 | 848.00 | |
18 | 粉緞婆婆納 | 1.規格:H30-40cm,P15-20cm | 盆 | 874 | 42.89 | 37485.86 | |
19 | 火星花 | 1.規格:H50-70cm,P20-30cm | 盆 | 760 | 91.24 | 69342.40 | |
20 | 麻葉秀線菊 | 1.規格:H40cm,P35cm | 盆 | 317 | 30.00 | 9510.00 | |
21 | 樹狀月季 | 1.規格:H120cm,P50cm | 株 | 20 | 160.00 | 3200.00 | |
22 | 茶梅 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 1065 | 9.50 | 10117.50 | |
23 | 安酷杜鵑 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 1382 | 17.85 | 24668.70 | |
24 | 科斯特薔薇 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 466 | 28.00 | 13048.00 | |
25 | 三角梅 | 1.P40-45,H50-55 | 盆 | 960 | 12.47 | 11971.20 | |
26 | 矮化朱瑾 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 960 | 8.00 | 7680.00 | |
27 | 龍船花 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 960 | 12.60 | 12096.00 | |
28 | 比利時杜鵑 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 1065 | 7.00 | 7455.00 | |
29 | 瑪格麗特 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 518 | 13.00 | 6734.00 | |
30 | 矮牽牛 | 1.P25-30,H15-20 | 盆 | 671 | 3.90 | 2616.90 | |
31 | 粉緞婆婆納 | 1.P20-25,H30-40 | 盆 | 1881 | 42.89 | 80676.09 | |
32 | 細葉萼巨花 | 1.P20-25,H20-25 | 盆 | 1148 | 3.50 | 4018.00 | |
33 | 五色梅 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 671 | 4.00 | 2684.00 | |
34 | 千日紅 | 1.P15-20,H15-20 | 盆 | 1194 | 1.64 | 1958.16 | |
35 | 繁星花 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 671 | 5.14 | 3448.94 | |
36 | 超級一串紅 | 1.P20-25,H20-25 | 盆 | 705 | 3.98 | 2805.90 | |
合計(免稅,可抵扣9%) | 720668.62 |
(五)服務期限:合同期限為一年。
(一)是否接受聯合體:
否
(二)投標人基本資格條件:
1、投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人,營業執照經年檢合格(有效期內);
2、投標人提供近一年(以提交投標文件截止時間前12個月內為準)至少承擔過1項苗木花卉銷售業績證明材料。業績證明資料提供合同關鍵頁復印件,有效時間以合同中甲方簽署的日期為準或合同簽訂時間(日期)為準。
3、投標人提供20畝以上苗木基地或苗圃持有證明材料。
三、供應商應提交的證明材料及說明
(一)提交企業法人營業執照副本(或者法人登記證書)以及組織機構代碼證副本復印件(投標人具有實行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業執照、組織機構代碼證和稅務登記證,符合基本資格條件的相關條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請公告規定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說明:
1、提供的資格證明文件復印件需加蓋供應商單位公章;
2、如供應商為分公司則需提供總公司授權委托書;
3、供應商可提供具備履行本項目實力、經驗的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應商根據本公告第三條規定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯系人、聯系人電話、郵箱等相關資料至湘江運營公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定邀請供應商
1、若征集審查合格供應商>20家,隨機抽取不少于5家(含);征集審查合格供應商≤20家,隨機抽取不少于3家(含)單位進入下一階段的招采活動。進入下一階段招采的供應商,若有放棄投標的,則從其余審查合格的供應商中隨機補抽。補抽一次后仍有供應商放棄投標的,則資格審查合格且未放棄投標的供應商全部進入下一階段的招采活動。
2、采購人也可選擇資格審查合格的供應商全部進入下一階段招采活動。
3、若供應商無正當理由放棄投標的,將其列入湘江運營供應商黑名單,6-12個月內不得參與湘江運營及下屬子公司非公開招標項目的招投標活動,且不得承接非公開招標的項目;情形嚴重、影響惡劣的,12-36個月內不得參與湘江運營及下屬子公司非公開招標項目的招投標活動,且不得承接非公開招標的項目。
六、公告期限
2024年8月27日至2024年8月30日。
七、聯系方式
采購人:湖南湘江城市運營管理有限公司
聯系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長沙市岳麓區湘江集團大廈第27樓
附件:1、工程材料采購合同
2、花卉苗木選型標準
文章附件下載
責編:許荃荃
來源:湘江集團
地址: 湖南省長沙市岳麓區梅溪湖環湖路1177號金茂廣場南塔湘江集團大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運營管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號
電話: 86-731-81868808
城市運營
微信二維碼